Rezultate reprezentanti CM Cluj in AGN a CMR

Rezultate obținute în urma scrutinului de la nivelul județului Cluj, desfășurat în perioada 4 – 5 octombrie 2024

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME CANDIDAT VOTURI ONLINE VOTURI FIZICE TOTAL VOTURI
REPREZENTANȚI TITULARI ÎN AGN a CMR
1 PUIA ION COSMIN 233 61 294
2 PUIA AIDA 173 61 234
3 TRANCĂ SEBASTIAN DANIEL 189 25 214
4 BUCUR MIHAI 179 24 203
5 MIHĂILEANU FLORIN VASILE 154 34 188
6 STANCU BOGDAN 145 31 176
7 COSTIUG EMILIANA 124 49 173
8 ROTAR ALEXANDRU HORAȚIU 137 30 167
9 DIMA DELIA MONICA 153 13 166
10 PERJU DUMBRAVĂ DAN 121 38 159
11 MUREȘAN IOAN 111 47 158
12 BĂLAN ANCA 98 53 151
13 DASCĂL ANA 95 50 145
14 VIDICAN MARCELA GEORGETA 96 45 141
15 MUNTEANU DORU 104 23 127
16 SISERMAN COSTEL VASILE 100 21 121
17 TUDORAN TEODOR 86 35 121
18 ARDELEAN IUSTINA 86 34 120
19 BARBU ANGELA FLORENTINA 86 33 119
20 TRĂISTARU REMUS 81 25 106
21 NAGY ELENA 75 26 101
22 PÎRȘAN CLAUDIA LIVIA 72 29 101
23 RAJKA DANIELA 71 29 100
24 MIRESCU ȘTEFAN CLAUDIU 83 15 98
25 JUTEA SIMONA 67 28 95
26 ZDREHUȘ CLAUDIU DRAGOȘ 77 18 95
27 SIDEA MARIA 74 7 81
MEMBRU SUPLEANT ÎN AGN a CMR
1 DOGARU BOMBONICA GABRIELA 54 12 66