Activitatea Comisiei de disciplina
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ CLUJ,
PERIOADA 01.01.2005 – 30.06.2026
| AN | NR. DOSARE SOLUTIONATE | NR. SANCTIUNI DISPUSE | NR. DECIZII CONTESTATE | NR. DECIZII INVALIDATE |
| 2006 | 21 | – | 5 | – |
| 2007 | 14 | 2 MUSTRARE; 1 VOT DE BLAM | 7 | 1 |
| 2008 | 9 | 2 MUSTRARE | 2 | – |
| 2009 | 13 | 1 AVERTISMENT | 6 | – |
| 2010 | 15 | 1 MUSTRARE; 1 VOT DE BLAM | 6 | 1 |
| 2011 | 13 | 1 MUSTRARE | 7 | 1 |
| 2012 | 16 | 1 AVERTISMENT; 3 MUSTRARE; 1 VOT DE BLAM | 7 | 2 |
| 2013 | 26 | 1 VOT DE BLAM, 1 MUSTRARE | 14 | 2 |
| 2014 | 27 | 2 MUSTRARE; 1 VOT DE BLAM | 8 | 2 |
| 2015 | 17 | 1 AVERTISMENT; 1 MUSTRARE | 7 | 2 |
| 2016 | 10 | 5 MUSTRARE | 8 | 2 |
| 2017 | 7 | / | 4 | |
| 2018 | 14 | 1 AVERTISMENT; 1 MUSTRARE | 8 | 1 |
| 2019 | 21 | 3 MUSTRARE; 2 AVERTISMENT; 5 VOT DE BLAM | 10 | 3 |
| 2020 | 10 | 5 MUSTRARE | 5 | 1 |
| 2021 | 19 | 1 AVERTISMENT | 5 | 1 |
| 2022 | 18 | 7 MUSTRARE ; 1 RETRAGERE CALITATE DE MEMBRU CMR | 11 | 1 |
| 2023 | 21 | 1 MUSTRARE 1 AVERTISMENT | 8 | / |
| 2024 | 13 | 2 MUSTRARE; 1 VOT DE BLAM | 5 | 1 |
| 2025 | 19 | 1 AVERTISMENT; | 7 | / |
| iun 2026 | 19 | 1 MUSTRARE | 8 | / |
| TOTAL | 342 | 58 | 148 | 21 |
PREȘEDINTE,
PROF. DR. LĂCRĂMIOARA PERJU-DUMBRAVĂ
