Rezultate finale funcția de membru in Consiliul Colegiului Medicilor Cluj, mandatul 2024 – 2028

Nr. crt NUME ȘI PRENUME CANDIDAT VOTURIONLINE VOTURI FIZICE TOTAL VOTURI
Membri titulari Consiliul CM Cluj, mandatul 2024 – 2028
1 PUIA ION COSMIN 350 50 400
2 PUIA AIDA 284 60 344
3 BUCUR MIHAI 293 21 314
4 TRANCĂ SEBASTIAN DANIEL 271 24 295
5 COSTIUG EMILIANA 206 54 260
6 MIHĂILEANU FLORIN VASILE 221 30 251
7 STANCU BOGDAN 206 30 236
8 DIMA DELIA MONICA 220 14 234
9 MAN SORIN CLAUDIU 203 31 234
10 ROTAR ALEXANDRU HORAȚIU 206 26 232
11 MUREȘAN IOAN 166 46 212
12 PERJU DUMBRAVĂ DAN 177 33 210
13 DASCĂL ANA 147 52 199
14 BĂLAN ANCA 140 49 189
15 ONA VICTOR DAN 152 34 186
16 MITRE CĂLIN IOSIF 158 24 182
17 VIDICAN MARCELA GEORGETA 124 44 168
18 SISERMAN COSTEL VASILE 145 20 165
19 DAN CRISTIAN PAUL 147 15 162
20 TUDORAN TEODOR 123 31 154
21 MUNTEANU DORU 133 20 153
Membri supleanți în Consiliul CM Cluj, mandatul 2024 – 2028
1 ARDELEAN IUSTINA 117 34 151
2 BARBU ANGELA FLORENTINA 116 34 150
3 ZDREHUȘ CLAUDIU DRAGOȘ 124 15 139
4 TRĂISTARU REMUS 116 21 137
5 PÎRȘAN CLAUDIA LIVIA 104 29 133
6 RAJKA DANIELA 104 28 132
7 NAGY ELENA 102 27 129
8 MIRESCU ȘTEFAN CLAUDIU 115 13 128
9 SIDEA MARIA 115 7 122
Alte rezultate
1 JUTEA SIMONA 91 29 120
2 DOGARU BOMBONICA GABRIELA 75 9 84
3 BULIARCĂ ALINA 73 8 81
4 GRUMAZ VASILE TUDOR 74 7 81
5 CHIOREAN ALIN DAN 61 10 71