Rezultate inițiale funcția de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Cluj, mandatul 2024 – 2028

Rezultate obținute în urma scrutinului de la nivelul județului Cluj, desfășurat în perioada 4 – 5 octombrie 2024

Nr. crt NUME ȘI PRENUME CANDIDAT VOTURI ONLINE VOTURI FIZICE TOTAL VOTURI
MEMBRI TITULAR ÎN CONSILIUL CM CLUJ
1 PUIA ION COSMIN 213 50 263
2 PUIA AIDA 173 60 233
3 BUCUR MIHAI 176 21 197
4 TRANCĂ SEBASTIAN DANIEL 155 24 179
5 COSTIUG EMILIANA 122 54 176
6 MIHĂILEANU FLORIN VASILE 138 30 168
7 STANCU BOGDAN 130 30 160
8 DIMA DELIA MONICA 140 14 154
9 MUREȘAN IOAN 103 46 149
10 ROTAR ALEXANDRU HORAȚIU 122 26 148
11 DASCĂL ANA 95 52 147
12 MAN SORIN CLAUDIU 114 31 145
13 PERJU DUMBRAVĂ DAN 107 33 140
14 BĂLAN ANCA 90 49 139
15 VIDICAN MARCELA GEORGETA 81 44 125
16 ONA VICTOR DAN 87 34 121
17 MITRE CĂLIN IOSIF 92 24 116
18 ARDELEAN IUSTINA 76 34 110
19 BARBU ANGELA FLORENTINA 75 34 109
20 MUNTEANU DORU 88 20 108
21 TUDORAN TEODOR 77 31 108
MEMBRI SUPLEANȚI ÎN CONSILIUL CM CLUJ
1 DAN CRISTIAN PAUL 90 15 105
2 SISERMAN COSTEL VASILE 84 20 104
3 PÎRȘAN CLAUDIA LIVIA 62 29 91
4 NAGY ELENA 63 27 90
5 RAJKA DANIELA 61 28 89
6 MIRESCU ȘTEFAN CLAUDIU 74 13 87
7 TRĂISTARU REMUS 66 21 87
8 JUTEA SIMONA 55 29 84
9 ZDREHUȘ CLAUDIU DRAGOȘ 68 15 83
ALTE REZULTATE
SIDEA MARIA 64 7 71
GRUMAZ VASILE TUDOR 48 7 55
BULIARCĂ ALINA 43 8 51
DOGARU BOMBONICA GABRIELA 41 9 50
CHIOREAN ALIN DAN 35 10 45