Listă candidaturi depuse
Lista completă a candidaturilor depuse și înregistrate până la data de 3 septembrie 2024, ora 14.00 inclusiv (rezultatele înaintea contestațiilor) – în ordine alfabetică
Declarația de candidatură, scrisoarea de intenție și CV – ul candidaților pot fi consultate dând click pe numele candidatului.
NUME ȘI PRENUME (în ordine alfabetică) | SPECIALITATE | GRAD PROFESIONAL | CANDIDATURĂ CONSILIU CM CLUJ | CANDIDATURĂ AGN a CMR | DOSAR COMPLET | ADMIS/ RESPINS |
ARDELEAN IUSTINA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
BARBU ANGELA FLORENTINA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
BĂLAN ANCA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
BUCUR MIHAI | MEDICINĂ DE URGENȚĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
BULIARCĂ ALINA | GASTROENTEROLOGIE | SPECIALIST | DA | NU | DA | ADMIS |
CHIOREAN ALIN DAN | MEDICINĂ DE LABORATOR | SPECIALIST | DA | NU | DA | ADMIS |
COSTIUG EMILIANA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
DAN CRISTIAN PAUL | ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE/ ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | SPECIALIST | DA | NU | DA | ADMIS |
DASCĂL ANA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
DIMA DELIA MONICA | HEMATOLOGIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
DOGARU BOMBONICA GABRIELA | RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
GRUMAZ VASILE TUDOR | MEDICINĂ INTERNĂ | SPECIALIST | DA | NU | DA | ADMIS |
JUTEA SIMONA | MEDICINĂ DE FAMILIE/ ENDOCRINOLOGIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
MAN SORIN CLAUDIU | PEDIATRIE/ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ | PRIMAR | DA | NU | DA | ADMIS |
MIHĂILEANU FLORIN VASILE | CHIRURGIE GENERALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
MIRESCU ȘTEFAN CLAUDIU | ANATOMIE PATOLOGICĂ | SPECIALIST | DA | DA | DA | ADMIS |
MITRE CĂLIN IOSIF | ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | PRIMAR | DA | NU | DA | ADMIS |
MUNTEANU DORU | CHIRURGIE GENERALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
MUREȘAN IOAN | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
NAGY ELENA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
ONA VICTOR DAN | UROLOGIE/ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE | PRIMAR/ SPECIALIST | DA | NU | DA | ADMIS |
PERJU DUMBRAVĂ DAN | MEDICINĂ LEGALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
PÎRȘAN CLAUDIA LIVIA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
PUIA AIDA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
PUIA ION COSMIN | CHIRURGIE GENERALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
RAJKA DANIELA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
ROTAR ALEXANDRU HORAȚIU | CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
SIDEA MARIA | RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
SISERMAN COSTEL VASILE | MEDICINĂ LEGALĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
STANCU BOGDAN | CHIRURGIE GENERALĂ/ CHIRURGIE VASCULARĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
TRANCĂ SEBASTIAN DANIEL | ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
TRĂISTARU REMUS | PSIHIATRIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
TUDORAN TEODOR | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
VIDICAN MARCELA GEORGETA | MEDICINĂ DE FAMILIE | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
ZDREHUȘ CLAUDIU DRAGOȘ | ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ | PRIMAR | DA | DA | DA | ADMIS |
Vă informăm că, la finalizarea perioadei de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere ale Colegiului Medicilor Cluj, mandatul 2024-2029, potrivit Regulamentului electoral, listele candidaților conținând rezultatele privind îndeplinirea condițiilor de candidatură s-au afișat la sediul Colegiului Medicilor Cluj și s-au publicat pe site-ul instituției, miercuri, 4 septembrie 2024, ora 14.06.
Contestațiile rezultatelor se depun prin e-mail la adresa colmedcj@gmail.com, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până joi, 5 septembrie 2024, ora 14.06.
Amintim datele calendarului electoral pentru alegerea celor 21 de reprezentanți în Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Cluj și a celor 27 de reprezentanți în Adunarea Generală Națională:
- Turul I de alegeri se va desfășura în perioada 20 – 21 septembrie 2024, în intervalul orar 10.00 – 20.00.
- Turul II, în cazul în care cvorumul de prezență necesar pentru validarea turului I nu va fi întrunit, se va desășura în perioada 4 – 5 octombrie 2024, în intervalul orar 10.00 – 20.00.
Procesul de alegeri se va desfășura fizic, la sediul CM Cluj (Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 37, ap. 197), iar votul electronic va putea fi exercitat prin utilizarea aplicației naționale pusă la dispoziție de Colegiul Medicilor din România.
Instalarea Aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.
Informații suplimentare găsiți și pe site-ul CMR: https://www.cmr.ro/alegeri-2024